|
|
| 브랜드 이름: | AIKE POWER |
| 모델 번호: | AC400-NG |
| 모크: | 1 |
| 가격: | Negotiate |
| Payment Terms: | l/c, t/t |
| 공급 능력: | 50 세트/분 |
가스 발전기는 비용 효율적인 전력 솔루션을 제공하는 동시에 에너지 효율성을 향상시키기 위해 CHHP(Combined Heat, Hydrogen, and Power) 시스템을 가능하게 합니다.
| 모델 항목 | AC10-NG | AC30-NG | AC40-NG | AC50-NG | AC80-NG | AC120-NG | AC200-NG | AC300-NG | AC500-NG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정격 전력 (kVA) | 12.5 | 37.5 | 50 | 63 | 100 | 150 | 250 | 375 | 625 |
| 정격 전력 (kW) | 10 | 30 | 40 | 50 | 80 | 100 | 200 | 300 | 500 |
| 연료 소비량 (m³/h) | 3.86 | 10.77 | 13.4 | 16.76 | 25.14 | 37.71 | 60.94 | 86.19 | 143.66 |
| 정격 전압 | 380V-415V | ||||||||
| 전압 안정화 규정 | 1.50% | ||||||||
| 전압 복구 시간 | 1초 | ||||||||
| 주파수 | 50Hz | ||||||||
| 주파수 변동률 | 1% | ||||||||
| 정격 속도 | 1500 r/Min | ||||||||
| 아이들링 속도 | 700 r/Min | ||||||||
| 절연 레벨 | H | ||||||||
| 소음 레벨 | 7M@95 dB | 7M@100 dB | |||||||
| 모델 항목 | AC10-NG | AC30-NG | AC40-NG | AC50-NG | AC80-NG | AC120-NG | AC200-NG | AC300-NG | AC500-NG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 엔진 모델 | 4TN88 | HG4B | HGT4B | HG6B | HGT6B | HGT6C | HGNT14 | HGKT19 | HGKT38 |
| 흡기 | 자연 흡기 | 자연 흡기 | 터보차저 | 자연 흡기 | 터보차저 | 터보차저 | 터보차저 | 터보차저 | 터보차저 |
| 엔진 유형 | 4행정, 전자 제어 스파크 플러그 점화, 수냉식, 연소 전 공기와 가스의 적절한 비율 혼합 | ||||||||
| 실린더 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 |
| 보어 × 스트로크 (mm) | 80×90 | 102×120 | 102×120 | 102×120 | 102×120 | 114×135 | 140×152 | 159×159 | 159×159 |
| 배기량 (L) | 1.81 | 3.92 | 3.92 | 5.88 | 5.88 | 8.3 | 14 | 18.9 | 37.8 |
| 압축비 | 10.5:1 | 11.5:1 | 10.5:1 | 11.5:1 | 10.5:1 | 10.5:1 | 11:1 | 11:1 | 11:1 |
| 엔진 정격 출력 (kW) | 14 | 36 | 45 | 56 | 100 | 145 | 230 | 336 | 570 |
| 모델 항목 | AC10-NG | AC30-NG | AC40-NG | AC50-NG | AC80-NG | AC120-NG | AC200-NG | AC300-NG | AC500-NG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 순 중량 (kg) | 700 | 900 | 1000 | 1100 | 1150 | 2500 | 3380 | 3600 | 6080 |
| 길이 (mm) | 1550 | 1800 | 1850 | 2250 | 2450 | 2800 | 3470 | 3570 | 4400 |
| 너비 (mm) | 820 | 720 | 750 | 820 | 1100 | 850 | 1230 | 1330 | 2010 |
| 높이 (mm) | 1200 | 1280 | 1480 | 1500 | 1550 | 1450 | 2300 | 2400 | 2500 |
예, 특정 요구 사항에 맞게 맞춤형 전력 솔루션을 제공하여 비용 및 시스템 효율성을 최적화할 수 있습니다.