|
|
| 브랜드 이름: | AIKE POWER |
| 모델 번호: | AY625 |
| 모크: | 1 |
| 가격: | USD |
| 공급 능력: | 20 세트/m |
고전압 YC6TD780-D30 엔진을 탑재한 Yuchai 발전기 세트. 사용 가능한 구성:
| 발전기 세트 사양 | ||
|---|---|---|
| 발전기 모델 | AY625 | |
| 정격 전력 (KW/KVA) | 450/562 | |
| 대기 전력 (KW/KVA) | 500/625 | |
| 정격 전류계 (A) | 816 | |
| 디젤 엔진 사양 | ||
| 엔진 모델 | YC6TD780-D30 | |
| 주 전력 (KW/KVA) | 356/445 | |
| 대기 전력 (KW/KVA) | 382/478 | |
| 실린더 구성 | 6기통 직렬 | |
| 보어 × 스트로크 (mm) | 152 × 180 | |
| 배기량 (l) | 19.598 | |
| 압축비 | 14:1 | |
| 거버너 유형 | 전기 시동 | |
| 정격 RPM | 1500 | |
| 시스템 사양 | ||
| 배기 가스 흐름 (m³/min) | 33 | 최대 온도: 550℃ |
| 공기 흡입 유형 | 터보차저 인터쿨러 | |
| 연료 소비량 (l/h) | 117 (정격) | 87.75 (75% 부하) |
| 냉각 시스템 용량 | 10l | 최대 온도: 550℃ |
| 교류 발전기 사양 | ||
| 모델 | HCI544E | |
| 정격 전압 | 400/230V | |
| 효율 | 87.5% | |
| 역률 | 0.8 | |
| 인클로저 등급 | IP23 | |
| 절연 등급 | H | |
| 물리적 사양 | ||
| 치수 (L×W×H mm) | 3303 × 1500 × 2000 | |
| 순 중량 (kg) | 4130 | |
A: 예
A: 30% T/T 선불, B/L 사본 수령 시 70% 잔액 또는 시야에서 100% 취소 불가능한 L/C.
A: 선불 보증금 또는 원본 L/C 수령 후 약 15-25일.
A: ISO 인증을 받았으며 나이지리아의 SONCAP, 이란의 COI, 사우디 아라비아의 SASO 등 국가별 인증서를 신청할 수 있습니다.
A: 1년 또는 1200시간 작동(둘 중 먼저 도래하는 것). 보증 기간 동안, 우리는 무료로 쉽게 손상되는 부품을 교체해 드립니다(부적절한 작동 제외). 만료 후, 우리는 비용 유지 보수를 위한 예비 부품을 제공합니다.