| 브랜드 이름: | AIKE POWER |
| 모델 번호: | AC500-NG |
| 모크: | 1 |
| 가격: | Negotiate |
| 지불 조건: | 신용장, 티/티 |
| 공급 능력: | 50 세트/분 |
이 천연가스 발전기는 에너지 효율을 높이기 위해 CHHP 시스템과 통합할 수 있는 기능을 제공하면서 비용 효율적인 전력 솔루션을 제공합니다.
| 모델 항목 | AC10-NG | AC30-NG | AC40-NG | AC50-NG | AC80-NG | AC120-NG | AC200-NG | AC300-NG | AC500-NG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정규 전력 (kVA) | 12.5 | 37.5 | 50 | 63 | 100 | 150 | 250 | 375 | 625 |
| 정규 전력 (kW) | 10 | 30 | 40 | 50 | 80 | 100 | 200 | 300 | 500 |
| 연료 | 천연가스 | ||||||||
| 소비량 (m3/h) | 3.86 | 10.77 | 13.4 | 16.76 | 25.14 | 37.71 | 60.94 | 86.19 | 143.66 |
| 정렬 전압 | 380V~415V | ||||||||
| 전압 안정화 규제 | 10.50% | ||||||||
| 전압 회복 시간 | 1s | ||||||||
| 빈도 | 50Hz | ||||||||
| 주파수 변동 비율 | 1% | ||||||||
| 가속도 | 1500 r/Min | ||||||||
| 정지 속도 | 700 r/min | ||||||||
| 단열 수준 | H | ||||||||
| 소음 수준 | 7M@95 | 7M@95 | 7M@95 | 7M@95 | 7M@95 | 7M@95 | 7M@100 | 7M@100 | 7M@100 |
| 특징 | 세부 사항 |
|---|---|
| 엔진 타입 | 4타크, 전자 제어 점화 플러그 발화, 물 냉각, 방화 전에 공기와 가스의 적절한 비율을 미리 혼합 |
| 냉각 방식 | 폐쇄형 냉각 방식의 라디에이터 팬 냉각 또는 동력 발전 장치의 열 교환기 물 냉각 |
| 기름 추천 | API 서비스 등급 CD 이상 SAE 15W-40 CF4 |
| 배기 온도 | 모델에 따라 600~680°C |
우리는 CCEC와 Yuchai 브랜드의 엔진 옵션을 제공하여 귀하의 특정 요구 사항을 충족시킵니다.