|
|
| 브랜드 이름: | AIKE POWER |
| 모델 번호: | AY1125 |
| 모크: | 1 |
| 가격: | negotiate |
| 지불 조건: | 신용장, 티/티 |
| 공급 능력: | 1000 set/m |
디젤 엔진 발전 시스템: 디젤 엔진, 오일 공급 시스템, 냉각 시스템, 시동 시스템 및 동기식 브러시리스 발전기 어셈블리. 디젤 엔진은 전체 발전 시스템의 핵심 동력이며, 디젤 발전기 세트의 첫 번째 단계는 에너지 변환 장치로, 화학 에너지를 기계 에너지로 변환하는 핵심 장비입니다. 디젤 엔진은 주로 다음과 같은 부분으로 구성됩니다: 집합 부품 및 크랭크축 연결 로드 메커니즘, 밸브 메커니즘 및 흡입 및 배기 시스템, 디젤 엔진 공급 시스템, 냉각 시스템, 윤활 시스템, 시동 및 전기 시스템, 부스터 시스템.
| 모델 | 대기 전력 | 주 전력 | 엔진 모델 | 보어×스트로크(mm) | 연료 소비량(L/h) | 무게(Kg) | 윤활유 용량(L) | 치수(LxWxH mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC28 | 28/23 | 26/21 | 4B3.9-G1 | 102×120 | 6.5 | 885 | 10.9 | 1600×830×1200 |
| AC35 | 35/28 | 31/25 | 4B3.9-G1 | 102×120 | 6.8 | 885 | 10.9 | 1600×830×1200 |
| AC43 | 43/35 | 40/32 | 4BT3.9-G1 | 102×120 | 8 | 900 | 10.9 | 1800×830×1200 |
| AC53 | 53/42 | 45/36 | 4BT3.9-G1 | 102×120 | 9.8 | 930 | 10.9 | 1800×830×1200 |
| AC58 | 58/46 | 53/42 | 4BTA3.9-G2 | 102×120 | 12.6 | 1100 | 10.9 | 1950×830×1200 |
| AC62 | 62/50 | 56/45 | 4BTA3.9-G2 | 102×120 | 13.8 | 1100 | 10.9 | 1950×830×1200 |
| AC75 | 75/60 | 66/53 | 4BTA3.9-G2 | 102×120 | 15 | 1100 | 10.9 | 2150×830×1200 |
| AC88 | 88/70 | 80/64 | 6BT5.9-G2 | 102×120 | 17 | 1130 | 16.4 | 2150×830×1200 |
| AC100 | 100/80 | 90/72 | 6BT5.9-G2 | 102×120 | 19 | 1160 | 16.4 | 2280×830×1200 |
| AC110 | 110/88 | 100/80 | 6BT5.9-G2 | 102×120 | 21 | 1170 | 16.4 | 2280×830×1200 |
| AC125 | 125/100 | 112/90 | 6BT5.9-G2 | 102×120 | 22 | 1190 | 16.4 | 2400×950×1300 |
| AC137 | 137/110 | 125/100 | 6BTA5.9-G2 | 102×120 | 24 | 1200 | 16.4 | 2400×950×1300 |
| AC169 | 169/135 | 150/120 | 6BTAA5.9-G2 | 102×120 | 26 | 1220 | 16.4 | 2650×950×1430 |
| AC206 | 206/165 | 187.5/150 | 6CTA8.3-G2 | 114×135 | 33 | 1680 | 23.8 | 2650×950×1430 |
| AC225 | 225/180 | 200/160 | 6CTA8.3-G2 | 114×135 | 33 | 1700 | 23.8 | 2650×950×1530 |
| AC275 | 275/220 | 250/200 | 6CTA8.3-G2 | 114×135 | 44 | 1850 | 23.8 | 2800×980×1530 |
| AC303 | 302.5/242 | 275/220 | 6LTAA8.3-G2 | 114×135 | 53 | 2000 | 23.8 | 2800×980×1530 |
| AC312 | 312/280 | 280/220 | NT855-GA | 140×152 | 54 | 2100 | 27.6 | 2900×1000×1600 |
| AC350 | 350/310 | 312/250 | NTA855-G1A | 140×152 | 61 | 3120 | 39 | 2900×1000×1600 |
| AC388 | 388/315 | 350/280 | NTA855-G1B | 140×152 | 74 | 3120 | 39 | 2950×1300×1600 |
| AC393 | 393/330 | 357.5/286 | NTA855-G2A | 140×152 | 74 | 3250 | 39 | 3000×1000×1600 |
| AC412 | 412/330 | 375/300 | NTA855-G4 | 140×152 | 82 | 3300 | 39 | 3200×1120×1600 |
| AC450 | 450/360 | 400/320 | NTAA855-G7A | 140×152 | 86 | 3550 | 39 | 3250×1380×1600 |
| AC413 | 412.5/330 | 375/300 | NTAA855-G7A | 140×152 | 83 | 3570 | 39 | 3450×1380×1600 |
| AC500 | 500/400 | 450/360 | KTA19-G2 | 159×159 | 95 | 3570 | 50 | 3600×1220×1900 |
| AC550 | 550/440 | 500/400 | KTA19-G3 | 159×159 | 105 | 4350 | 50 | 3600×1220×1900 |
| AC550 | 550/440 | 500/400 | KTA19-G3A | 159×159 | 105 | 4800 | 50 | 3600×1220×1900 |
| AC650 | 650/520 | 550/440 | KTA19-G4 | 159×159 | 107 | 4350 | 50 | 3600×1220×1900 |
| AC687 | 687/550 | 625/500 | KTAA19-G5 | 159×159 | 110 | 5000 | 50 | 3800×1350×2100 |
| AC712 | 712/570 | 650/520 | KTAA19-G6A | 159×159 | 140 | 5100 | 50 | 3800×1450×2100 |
| AC800 | 800/640 | 725/580 | QSKTAA19 | 159×159 | 145 | 5800 | 50 | 3800×1450×2100 |
| AC825 | 825/660 | 750/600 | KTA38-GA | 159×159 | 158 | 6080 | 50 | 4300×1650×2400 |
| AC880 | 880/710 | 800/640 | KTA38-G2 | 159×159 | 162 | 6080 | 135 | 4400×1800×2400 |
| AC1000 | 1000/800 | 900/720 | KTA38-G2B | 159×159 | 170 | 6080 | 135 | 4500×1830×2400 |
| AC1100 | 1100/880 | 1000/800 | KTA38-G2A | 159×159 | 185 | 6560 | 135 | 4500×1830×2400 |
| AC1375 | 1375/1100 | 1250/1000 | KTA38-G5 | 159×159 | 191 | 7350 | 135 | 4850×1830×2400 |
| AC1375 | 1375/1100 | 1250/1000 | QSK38-G5 | 159×159 | 274 | 8000 | 135 | 4650×1830×2400 |
| AC1650 | 1650/1320 | 1500/1200 | KTA50-G3 | 159×159 | 282 | 9800 | 177 | 5200×2080×2400 |
| AC2250 | 2250/1800 | 2000/1600 | KTA50-GS8 | 159×159 | 309 | 10700 | 204 | 5600×2080×2400 |
| AC2475 | 2475/1980 | 2250/1800 | QSK60-G4 | 159×159 | 394 | 16644 | 280 | 6090×2282×2612 |
A: 예
A: 30% T/T 선불, B/L 사본 수령 시 70% 잔액 또는 100% 취소 불가능한 L/C.
A: 선입금 또는 원본 L/C를 받은 후 약 15-25일.
A: ISO를 보유하고 있으며, 나이지리아의 SONCAP, 이란의 COI, 사우디 아라비아의 SASO 등과 같은 특정 국가에 대한 특정 인증서를 신청할 수 있습니다.
A: 1년 또는 1200시간 작동 중 먼저 발생하는 기간 동안, 부적절한 작동을 제외하고 가능한 문제에 대해 쉽게 손상되는 부품을 무료로 제공합니다. 만료 후, 발전기 세트 유지 보수를 위해 비용 부품을 제공합니다.