|
|
| 브랜드 이름: | AIKE POWER |
| 모델 번호: | AC400-NG |
| 모크: | 1 |
| 가격: | Negotiate |
| 지불 조건: | 신용장, 티/티 |
| 공급 능력: | 50 세트/분 |
400kW 가스 전력 발전기 세트- 에너지 절감을 극대화하기 위해 CHHP 시스템 통합 가능성이있는 천연가스 운영을 특징으로 한 비용 효율적인 전력 솔루션
| 모델 항목 | AC10-NG | AC30-NG | AC40-NG | AC50-NG | AC80-NG | AC120-NG | AC200-NG | AC300-NG | AC500-NG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정규 전력 (kVA) | 12.5 | 37.5 | 50 | 63 | 100 | 150 | 250 | 375 | 625 |
| 정규 전력 (kW) | 10 | 30 | 40 | 50 | 80 | 100 | 200 | 300 | 500 |
| 연료 소비량 (m3/h) | 3.86 | 10.77 | 13.4 | 16.76 | 25.14 | 37.71 | 60.94 | 86.19 | 143.66 |
| 가등전압 | 380V~415V | ||||||||
| 빈도 | 50Hz | ||||||||
| 소음 수준 (dB) | 7M@95 | 7M@100 | |||||||
| 모델 | 길이 (mm) | 너비 (mm) | 높이 (mm) | 순중량 (kg) |
|---|---|---|---|---|
| AC10-NG | 1550 | 820 | 1200 | 700 |
| AC500-NG | 4400 | 2010 | 2500 | 6080 |
엔진 브랜드: 커민스 또는 유차이 (요건에 따라 사용자 정의 할 수 있습니다.)
예, 우리는 비용 효율성과 시스템 성능을 최적화하기 위해 귀하의 특정 요구 사항에 맞춘 맞춤형 전력 솔루션을 제공합니다.