|
|
| 브랜드 이름: | AIKE POWER |
| 모델 번호: | AY687 |
| 모크: | 1 |
| 가격: | USD |
| 공급 능력: | 20 세트/m |
디젤 발전기 500KW/625KVA, 비상 발전기 세트, Yuchai 발전기
고전압 YC6TD840-D30 엔진을 탑재한 Yuchai 발전기 세트. 50HZ/1500RPM에서 조절 가능한 전압(380/220V, 400/230V, 415/240V) 또는 60HZ/1800RPM(220/127V, 380/220V, 440/254V)으로 제공됩니다. 구성에는 개방형, 방수형, 방음형 및 트레일러형이 포함됩니다.
선택 사양 ATS 브랜드: ABB, Schneider Electric, SOCOMEC & Delixi.
컨트롤러 브랜드: UK Deepsea, Czech ComAp, Denmark DEIF, Smartgen China.
| 발전기 세트 | ||
|---|---|---|
| 발전기 모델 | AY687 | |
| 정격 전력(KW/KVA) | 500/625 | |
| 대기 전력(KW/KVA) | 550/687 | |
| 정격 전류계(A) | 997 | |
| 디젤 엔진 | ||
| 엔진 모델 | YC6TD840-D30 | |
| 주 전력(KW/KVA) | 561/701 | |
| 대기 전력(KW/KVA) | 616/770 | |
| 실린더 수 및 구성 | 6개의 실린더(직렬) | |
| 보어 X 스트로크(mm) | 152*180 | |
| 배기량(l) | 19.598 | |
| 압축비 | 14:1 | |
| 거버너 유형 | 전기 시동 | |
| 정격 RPM | 1500 | |
| 배기 시스템 | ||
| 배기 가스 흐름(m³/min) | 33 | |
| 최대 배기 가스 온도(℃) | 550 | |
| 최대 배압(KPA) | 10 | |
| 공기 흡입 시스템 | ||
| 흡기 유형 | 터보차저 인터쿨러 | |
| 최대 흡입 압력 강하(KPA) | 12 | |
| 연소 공기량(m³/min) | 33 | |
| 연료 시스템 | ||
| 정격 연료 소비량(l/h) | 130 | |
| 75% 전체 연료 소비량(l/h) | 37.4 | |
| 윤활 시스템 | ||
| 총 오일 용량(l) | 21 | |
| 최대 허용 오일 온도(℃) | 97 | |
| 정격 RPM에서의 오일 압력(KPA) | 345-413 | |
| 냉각 시스템 | ||
| 총 냉각수 용량(l) | 10 | |
| 최대 냉각수 온도(℃) | 550 | |
| 팬 냉각 공기 흐름(m³/min) | 125 | |
| 교류 발전기 | ||
| 교류 발전기 모델 | HCI544F-S | |
| 정격 전압(V) | 400/230 | |
| 정격 용량(KW/KVA) | 16/20 | |
| 효율 % | 87.5% | |
| 역률 | 0.8 | |
| 여자 방식 | 브러시리스 자여자, AVR | |
| 전압 조정 | ±0.5% | |
| 위상 수 | 3상 4선 | |
| 인클로저 등급 | IP23 | |
| 절연 등급 | H | |
| 배터리 | ||
| 정격 용량(AH) | 2X80AH 12V | |
| 치수 및 무게 | ||
| 발전기 세트 치수(LxWxH) | 3373x1500x2000 | |
| 발전기 세트 순중량(kg) | 4270 | |
A: 예
A: 30% T/T 선불, B/L 사본 수령 시 70% 잔액 또는 100% 취소 불가능한 L/C 즉시.
A: 선급금 또는 원본 L/C를 받은 후 약 15-25일.
A: ISO가 있으며 나이지리아의 SONCAP, 이란의 COI, 사우디 아라비아의 SASO 등과 같은 특정 국가에 대한 특정 인증서를 신청할 수 있습니다.
A: 1년 또는 1200시간 작동 중 먼저 도래하는 기간. 보증 기간 동안 부적절한 작동을 제외하고 발생할 수 있는 문제에 대해 쉽게 손상되는 부품을 무료로 제공합니다. 만료 후 발전기 세트 유지 보수를 위한 비용 부품을 제공합니다.